2019年河南省民办普通高中跨省辖市招生目录
2019年河南省民办普通高中跨省辖市招生目录
省厅 2019年05月28日 02:44 52860
序号 | 地区 | 学校名称 | 学校代码 | 跨省辖市招生计划 | 录取原则 | 联系电话 |
1 | 郑州 | 郑州新奇中学 | 410101000323 | 50 | 中招分数570以上 | 0371-53308601 |
2 | 郑州 | 郑州市明新中学 | 410101000330 | 80 | 不低于郑州市普通高中最低分数控制线的应届初三毕业生,从高分到低分依次录取。 | 0371-67446831 0371-67447747 |
3 | 郑州 | 郑州市京广实验学校 | 410101000355 | 60 | 综合素质评价B等以上;按中招成绩由高到低依次录取,最低控制线585分 | 0371-66980020 0371-66980959 0371-86072192 |
4 | 郑州 | 郑州外国语新枫杨学校 | 410101000360 | 180 | 录取条件非郑州市考生且不低于郑州市普通高中录取最低控制线的应届初中毕业生。满足上述条件,从高到低依次录取。 | 0371-67998111 |
5 | 郑州 | 郑州学森实验学校 | 410101000365 | 40 | 按中招成绩由高到低依次录取,最低控制线600分 | 0371-61658866 13073766279 |
6 | 郑州 | 郑州市基石中学 | 410101000366 | 40 | 按志愿从高到低依次录取 | 0371-86070222 |
7 | 郑州 | 郑州市宇华实验学校 | 410101000367 | 200 | 最低录取控制线以上按志愿从高分到低分录取,录满为止。 | 0371-62421300 0371-62421301 0371-62421302 |
8 | 郑州 | 河南省实验文博学校 | 410101000380 | 100 | 参考综合素质评价,依据中招成绩从高到低录取。 | 0371-63932832 0371-63932821 |
9 | 郑州 | 郑州尚美中学 | 410101000384 | 50 | 按考生所在地中招成绩择优录取,不低于460分。 | 0371-63251163 0371-56661763 |
10 | 郑州 | 郑州西斯达城市森林学校 | 410101000385 | 80 | 择优录取 | 0371-55287188 0371-55287199 |
11 | 郑州 | 河南郑州建业外国语中学 | 410101000394 | 30 | 按中招成绩录取分数线上由高到低录取 | 13592607903 |
12 | 开封 | 开封北大培文东信学校 | 410201000324 | 20 | 择优录取 | 0371-23260666 15893812731 |
13 | 开封 | 开封市立洋外国语学校 | 410201000327 | 50 | 志愿录取(480分以上) | 0371-23872631 13903785228 |
14 | 开封 | 开封市开封高中实验学校 | 410201000329 | 25 | 依照中招政策,按照中招成绩和综合素质评定,公开公平公正原则 | 13937865679 |
15 | 开封 | 河大附中实验学校 | 410201000330 | 38 | 录取学生中招分数(含体育和实验)应不低于550分。 | 0371-22890295 |
16 | 洛阳 | 洛阳枫叶国际学校 | 410301000340 | 30 | 按中招考试分数从高到低依次择优录取,录满为止。 | 0379-63080777 |
17 | 滑县 | 滑县实验学校 | 410526000314 | 20 | 最低控制线以上按志愿从高分到低分依次录取,录满为止。 | 0371-8166333 |
18 | 鹤壁 | 鹤壁科达学校 | 410601000306 | 100 | 综合评价择优录取 | 0392-6632039 |
19 | 长垣 | 河南宏力学校 | 410728000307 | 130 | 按照志愿从高分到低分依次录取,录满为止 | 0373-8888601 |
20 | 焦作 | 焦作市北清中学 | 410801000330 | 20 | 最低录取控制线以上按志愿从高分到低分依次录取,录满为止。 | 0391-8306091 |
21 | 焦作 | 武陟中学 | 410823000306 | 50 | 最低录取控制线以上按志愿从高分到低分依次录取,录满为止。 | 0391-7263138 |
22 | 济源 | 济源英才学校 | 410881000311 | 80 | 按志愿按成绩 | 17603909086 |
23 | 焦作 | 沁阳市永威学校 | 410882000307 | 130 | 最低录取控制线以上按志愿从高分到低分依次录取,录满为止。 | 13783918856 |
24 | 许昌 | 长葛市民办实验中学 | 411082000307 | 20 | 按志愿从高到低依次录取,录满为止 | 0374-6215792 |
25 | 永城 | 永城市小龙人高级中学 | 411481000310 | 60 | 政策、志愿、分数 | 13937065980 |
26 | 信阳 | 河南宋基信阳实验中学 | 411502000312 | 70 | 过学校统招分数线由高到低分数录取 | 13939707288 |
27 | 周口 | 郸城县第一中学 | 411625000318 | 190 | 最低录取控制线以上,按志愿从高分到低分依次录取,录满为止。 | 03947703366 |
28 | 周口 | 淮阳第一高级中学 | 411626000312 | 200 | 最低录取控制线以上,按志愿从高分到低分依次录取,录满为止。 | 13839443237 |
29 | 新蔡 | 新蔡县明英中学 | 411729000305 | 30 | 从高分到低分择优录取 | 0396-5998888 |
注:学校收费以价格部门核定的收费标准为准