2022年985、211大学在河南录取分数线一览表(2023年填报参考)
985、211大学是公认的我国实力非常强的院校,每年想要报考985、211大学的考生数量都是非常多的,河南考生多少分能上985、211?985、211大学在河南省的投档线是多少?掌上高考将为大家带来2022年985、211大学在河南省录取分数线一览表,供2023年考生参考,以便各位考生能够清楚目标院校的分数。
2022年985、211大学在河南省的投档分数线及位次如下表所示:
| 学校 | 2022年理科(普通类) | 2022年文科(普通类) | ||
| 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
| 清华大学 | 684 | 82 | 652 | 11及以上 | 
| 北京大学 | 683 | 95 | 639 | 59 | 
| 上海交通大学 | 678 | 198 | 637 | 78 | 
| 复旦大学 | 668 | 488 | 633 | 110 | 
| 浙江大学 | 666 | 574 | 622 | 283 | 
| 中国科学技术大学 | 660 | 895 | — | — | 
| 中国科学院大学 | 659 | 955 | — | — | 
| 南京大学 | 657 | 1071 | 626 | 200 | 
| 北京航空航天大学 | 655 | 1232 | 607 | 759 | 
| 北京理工大学 | 650 | 1663 | 602 | 1051 | 
| 中国人民大学 | 643 | 2458 | 624 | 245 | 
| 华中科技大学 | 638 | 3161 | 604 | 946 | 
| 武汉大学 | 637 | 3333 | 615 | 458 | 
| 西安交通大学 | 637 | 3333 | 604 | 946 | 
| 哈尔滨工业大学 | 637 | 3333 | 569 | 5617 | 
| 国防科技大学 | 634 | 3843 | — | — | 
| 东南大学 | 633 | 4040 | 605 | 883 | 
| 中山大学 | 629 | 4848 | 607 | 759 | 
| 电子科技大学 | 629 | 4848 | 594 | 1666 | 
| 厦门大学 | 628 | 5058 | 607 | 759 | 
| 西北工业大学 | 627 | 5267 | 591 | 1979 | 
| 北京师范大学 | 626 | 5504 | 613 | 521 | 
| 北京邮电大学 | 624 | 6028 | 588 | 2334 | 
| 山东大学 | 619 | 7490 | ||
 
            



 
	 
	 
	



 
        


 
      