2018年河南省普通高校招生录取控制分数线
2018年河南省普通高校招生录取控制分数线
一、2018年河南省普通高校招生录取控制分数线
类别 | 录取批次 | 文化分数线 | 专业分数线 | ||||||
文科 | 理科 | ||||||||
普 通 类 | 本科一批 | 547 | 499 | -- | |||||
本科二批 | 436 | 374 | -- | ||||||
高职高专批 | 200 | 200 | -- | ||||||
体 育 类 | 本 科 | 341 | 305 | 85 | |||||
专 科 | 180 | 180 | 65 | ||||||
艺 术 类 | 专业考试类别 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | ||
全省统一组织的专业考试类 | 美术类 | 335 | 326 | 180 | 210 | 190 | 170 | ||
音乐类 | 332 | 310 | 110 | 100 | 90 | ||||
体育舞蹈类 | 308 | 282 | 135 | 128 | 125 | ||||
播音与主持类 | 365 | 354 | 300 | 295 | 270 | ||||
表演类 | 328 | 324 | 164 | 160 | 140 | ||||
编导制作类 | 365 | 355 | 130 | 122 | 110 | ||||
书法类 | 335 | 326 | 223 | 216 | 195 | ||||
招生学校单独组织的专业考试类 | 328 | 达到省统考专业合格线 并达到学校划定的校考合格线 | |||||||
备注:国家专项批和地方专项批执行本科一批分数线,专科提前批执行高职高专批分数线;艺术类文、理科执行相同分数线。 |