河南师范大学2018年成人专科、本科招生专业
2018年高起专专业(文科)
专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 形式学制 | 师范类别 | 考试科目 | 学费 | |
酒店管理 | 392514050 | 高起专 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文、数学、外语 | 1100 | |
学前教育(郑州函授站) | 392514052 | 高起专 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文、数学、外语 | 1100 | |
语文教育(郑州函授站) | 392514058 | 高起专 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文、数学、外语 | 1100 | |
行政管理(郑州函授站) | 392514062 | 高起专 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文、数学、外语 | 1100 | |
人力资源管理 | 392514065 | 高起专 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文、数学、外语 | 1100 | |
工商企业管理 | 392514066 | 高起专 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文、数学、外语 | 1100 |
2018年高起专专业(理科)
专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 形式学制 | 师范类别 | 考试科目 | 学费 | |
计算机应用技术 | 392554068 | 高起专 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文、数学、外语 | 1500 | |
工商企业管理 | 392554070 | 高起专 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文、数学、外语 | 1100 | |
人力资源管理 | 392554069 | 高起专 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文、数学、外语 | 1100 |
2018年专升本专业
专业名称 | 专业代码 | 专业层次 | 形式学制 | 师范类别 | 考试科目 | 学费 | |
英语 | 392112001 | 专升本 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 外语 大学语文 | 1300 | |
汉语言文学(郑州函授站) | 392114003 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 大学语文 | 1300 | |
数学与应用数学(郑州函授站) | 392134010 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 高等数学(一) | 1700 | |
计算机科学与技术 | 392134011 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 高等数学(一) | 1700 | |
心理学 | 392144013 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
工商管理 | 392144014 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
市场营销 | 392144015 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
会计学 | 392144016 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
财务管理 | 392144020 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
国际经济与贸易 | 392144021 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
投资学 | 392144022 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
人力资源管理 | 392144023 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
行政管理 | 392144024 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
法学(郑州函授站) | 392154028 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 民法 | 1300 | |
学前教育(郑州函授站) | 392164031 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范 | 政治 外语 教育理论 | 1300 | |
小学教育(郑州函授站) | 392164037 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 教育理论 | 1300 |
- 上一篇:2019年河南成人高考考试时间
- 下一篇:河南师范大学2018年成人高考报考须知